Sport-Rangliste
400m-Lauf (Jungen)
1. Kai H. 16 J. 1:01,58 min (1999)
2. Serkan A. 16 J. 1:02,89 min (1999)
3. Altan Y. 16 J. 1:03,65 min (1999)
4. Dennis K. 16 J. 1:04,17 min (1999)
5. Christian F. 15 J. 1:05,42 min (1989)
6. Turhan Y. 16 J. 1:06,07 min (1999)
7. Matthäus W. 14. J. 1:06,47 min (1989)
8. Akay Arslan 14 J. 1:07,36 min (2004)
9. Erkan T. 14 J. 1:08,05 min (1989)
10. Kevin B. 15 J. 1:08,11 min (1999)
