Sport-Rangliste
400 m-Lauf (Mädchen)
1. Juliane M. 15 J. 1:13,59 min (2004)
2. Agnieszka P. 14 J. 1:15,00 min (1989)
3. Jaime H. 15 J. 1:15,63 min (1994)
4. Veronika G. 15 J. 1:16,57 min (2003)
5. Edina H. 16 J. 1:16,55 min (1994)
6. Yvonna 16 J. 1:17,59 min (1994)
7. Kristina 16 J. 1:18,20 min (1994)
8. Sandra M. 15 J. 1:18,91 min (1998)
9. Sylvia L. 17 J. 1:19,29 min (1990)
10.Wioletta K. 17 J. 1:19,31 min (1990)
