Sport-Rangliste
100m-Lauf (Jungen)
1. Ronny K. 15 J. 12,06 sec (1995)
| 2 | Saudin H. | 16 J. | 12,36 sec | 1995 |
| 3 | Mehmet S. | 16 J. | 12,38 sec | 1995 |
| 4 | Addis H. | 17 J. | 12,39 sec | 1995 |
| 5 | Dursun B. | 16 J. | 12,69 sec | 1995 |
| 6 | Osei B. | 16 J. | 12,75 sec | 1992 |
| 6 | Torsten T. | 17 J. | 12,75 sec | 1990 |
| 8 | Michael B. | 15 J. | 12,80 sec | 1987 |
| 8 | Mike Z. | 16 J. | 12,80 sec | 1989 |
| 8 | Ayhan G. | 15 J. | 12,80 sec | 1993 |
